Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Уровень образования / Класс | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Местный бюджет | По договорам |
|---|---|---|---|---|
| Начальное общее образование | ||||
| 1 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное общее образование | ||||
| 5 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 класс | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее образование | ||||
| 10 класс | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 11 класс | 0 | 12 | 0 | 0 |
* Информация о вакантных местах обновляется ежемесячно. Актуальность данных на 1 число текущего месяца.

